En el cierre del Campeonato Nacional de Natación, que se realiza en Cancún, Quintana Roo, la sirena morelense Paulina Susej Alanis H. en indiscutible actuación logró subir al segundo peldaño del podio para llevarse la medalla de plata con tiempo de 9.03.07 en la prueba de los 800 metros. El oro del primer lugar fue para Andrea Jiménez Pérez de Guanajuato con tiempo 9.00.93, en tercero entró Belém Santolaya y Rivera de Hidalgo.
El evento que se realizó con cumplimiento de la Comisión Reorganizadora de la Federación Mexicana de Natación, designada por la Federación Internacional de Natación (FINA).
Cancún fue el escenario donde los deportistas del país buscaron un cupo a los diferentes eventos internacionales que se darán cita este año y allí, como siempre, la ANV logró una gran representación.
Fue de destacarse la actuación del nadador Jorge Andrés Iga, quien logró el campeonato individual, esto gracias a lo realizado en la prueba de 100 m libre, donde consolidó 870 en puntos FINA. Este mismo premio lo logró en la rama femenina la deportista, María José Mata Cocco, quien en los 200 m mariposa, alcanzó 870 puntos FINA.
Antes de concluir, es importante señalar y destacar la actuación, de: Ana Sofía Revilak, Jorge Andrés Iga, Fernando Ruvalcaba C., José Ángel Martínez, y Héctor Ruvalcaba C., quienes lograron preseas durante esta jornada final.
En referencia a esto último, es de resaltarse las trascendentales competencias, de: Jorge Andrés Iga César y José Ángel Martínez, quienes, durante esta programación, lograron en dos oportunidades el pódium en sus respectivas competencias.
Los medallistas de la jornada, por pruebas, fueron:
CAMPEONES INDIVIDUALES
NOMBRE | PRUEBA | EDAD | EQUIPO | PUNTOS |
María José Mata Cocco | 200 m mariposa | 27 | San Luís Potosí | 832 |
Jorge Andrés Iga Cesar | 100 m libre | 25 | E. de Méx. – ANV | 870 |
50 m libre
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | Susana Hernandez Barra | Pirañas Team | 26.25 |
Plata | María José Mata Cocco | San Luis Potosi | 26.40 |
Bronce | Ana Sofía Revilak | E. de México - ANV | 26.48 |
50 m libre
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | Gabriel Castaño García | NL | 22.80 |
Plata | Jorge Andrés Iga César | E. de México - ANV | 23.14 |
Bronce | Marianos Jasso Escoto | Quinta Roo | 23.17 |
800 m libre
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | Andrea Ximena Pérez | GTO | 9.00.93 |
Plata | Paulina Susej Alanis H. | Morelos | 9.03.07 |
Bronce | Belén Santolaya y Rivera | Hidalgo | 9.03.98 |
800 m libre
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | José Alberto Cano | Baja California | 8.14.62 |
Plata | Diego Abraham Barragán | Baja California | 8.22.30 |
Bronce | Luis Eduardo Corona | Querétaro | 8.25.41 |
200 m dorso
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | Magaly Gómez Ramos | Swim Club | 2.15.59 |
Plata | Athena Meneses Kovacs | E. de México | 2.15.92 |
Bronce | Celia Pulido Ortiz | Guanajuato | 2.18.01 |
200 m dorso
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | Diego Camacho Salgado | Baja California | 2.03.67 |
Plata | Fernando Ruvalcaba Cruz | E. de México - ANV | 2.05.29 |
Bronce | Daniel Gómez Ramos | Swim Club | 2.08.80 |
100 m mariposa
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | María José Mata Coco | San Luis Potosí | 1.00.62 |
Plata | Laura Sofia Arroyo | Itesm Mty | 1.00.82 |
Bronce | Fernanda Méndez Guerra | UANL | 1.00.98 |
100 m mariposa
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | José Ángel Martínez | E. de México – ANV | 53.31 |
Plata | Jorge Andrés Iga | E. de México – ANV | 53.85 |
Bronce | Héctor Ruvalcaba Cruz | E. de México – ANV | 54.16 |
200 m CI
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | Melissa Rodríguez V. | BDD | 2.17.47 |
Plata | María José Mata Cocco | San Luis Potosí | 2.18.47 |
Bronce | Athena Meneses Kovacs | E. de México | 2.21.00 |
200 m CI
PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
Oro | Maximiliano Vega | Baja California | 2.03.28 |
Plata | José Ángel Martínez G | E. de México – ANV | 2.04.13 |
Bronce | Antonio Romero Soto | E. de México | 2.05.59 |
➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter
Suscríbete a nuestro canal de YouTube
¿Qué debes saber sobre el Covid?