En el Campeonato Nacional de Natación que se lleva a cabo en Cancún Quintana Roo, son seis nadadores morelenses los que brillaron durante la última competencia entre los que están Jonás Casademunt Naille con tiempo de 2.21.74 en los 200 metros pecho, también Paulina Susej Alanis con un tiempo de 4.31.43 en los 400 metros pecho, María Fernanda Jiménez tiempo de 2.37.91 en 200 metros pecho, Andrea Michel Romo 4.3.1.57 en los 400 metros libre. Los otros nadadores que brillaron fueron Paulina Vargas Trujillo en los 400 libres y Regina Cuevas Ortiz.
Quien está presente en el Nacional de Natación es María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, muestra su apoyo al Nacional de Natación que se realiza en estos momentos en la ciudad de Cancún, evento organizado por la Comisión Reorganizadora y nombrada por la Federación Internacional de Natación – FINA.
Dicho respaldo, se da, cuando la máxima autoridad del deporte olímpico mexicano estará en la inauguración de dicha competencia que se gestará hoy, cerca de las 17.30 horas, cuando los mejores deportistas en cada una de las pruebas y categorías empiecen la jornada de finales, que buscan, de igual forma integrar las selecciones nacionales que nos representarán en la esfera internacional.
Estas serán algunas de las pruebas que se competirán hoy en la jornada de la noche:
50 m mariposa
POSICIÓN | NOMBRE | EDAD | ESTADO | TIEMPO |
1 | Miriam Carolina Guevara | 21 | Estado de México | 27.74 |
2 | Fernanda Méndez Guerra | 16 | UANL | 28.27 |
3 | María José Mata Cocco | 27 | San Luis Potosí | 28.40 |
4 | Athena Meneses Kovacs | 17 | Estado de México | 28.43 |
5 | Ana Sofia Revilak Fonseca | 25 | Estado de México | 28.63 |
6 | Roza Erdemli | 21 | Extranjero | 28.69 |
7 | Laura Sofia Arroyo Cuara | 24 | Itesm Mty | 28.71 |
8 | María Esther Castañeda R | 16 | Hidalgo | 29.35 |
9 | Laura María Gutiérrez S. | 22 | Eagles Team | 29.36 |
10 | Fernanda Elizondo Cabrera | 14 | Tiburones | 29.60 |
50 m mariposa
POSICIÓN | NOMBRE | EDAD | ESTADO | TIEMPO |
1 | Jorge Andrés Iga Cesar | 25 | Estado de México | 24.43 |
2 | José Ángel Martínez Gómez | 24 | Estado de México | 24.73 |
3 | Miguel Eduardo Rojas N. | 18 | Guanajuato | 24.98 |
4 | Guillermo Rubén Cruz Z. | 21 | Guanajuato | 25.32 |
5 | Diego Ángel Montoya Arias | 18 | CHIS | 25.38 |
5 | Ricardo Urbina Prieto | 24 | Itesm Mty | 25.38 |
7 | Ascanio Fernández Pinto U | 22 | La Loma Qro | 25.42 |
8 | Aleksei Rodolfo Hernández | 21 | Guanajuato | 25.67 |
9 | Héctor Millán Rad Solís | 17 | CHIS | 25.72 |
10 | Mariano Jasso Escoto | 19 | Quintana Roo | 25.73 |
400 m libre
POSICIÓN | NOMBRE | EDAD | ESTADO | TIEMPO |
1 | Belén Santolaya Y Rivera | 16 | Hidalgo | 4:30.62 |
2 | Paulina Susej Alanis | 17 | Morelos | 4:31.43 |
3 | Andrea Michel Romo | 15 | Morelos | 4:31.57 |
4 | Dalia Moreno Velasco | 19 | Anvags | 4:31.71 |
5 | Maya Karyme Moreno | 18 | Querétaro | 4:32.39 |
6 | Paulina Vargas Trujillo | 22 | Morelos | 4:32.67 |
7 | Regina Cuevas Ortiz | 14 | Morelos | 4:33.52 |
8 | Yuritzi Salgado González | 16 | Estado de México | 4:33.68 |
9 | Daniela Arely Flores Bautista | 19 | Estado de México | 4:35.28 |
10 | Gabriela Robles Cortes | 18 | Estado de México | 4:36.68 |
400 m libre
POSICIÓN | NOMBRE | EDAD | ESTADO | TIEMPO |
1 | José Alberto Cano Figueroa | 18 | Baja | 4:03.90 |
2 | Diego Abraham Barragán | 19 | Baja | 4:06.15 |
3 | Ricardo David Vargas | 24 | Estado de México | 4:07.28 |
4 | Sergio Duran Mata | 23 | Baja | 4:07.82 |
5 | Santiago Gutiérrez Marín | 19 | Estado de México | 4:08.42 |
6 | Alan Alejandro González | 17 | Baja | 4:08.88 |
➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter
Suscríbete a nuestro canal de YouTube
¿Qué debes saber sobre el Covid?